| Brennverdi/Energi: | 1599kJ / 377Kcal |
| Eggehvite/Protein: | 19g |
| Kullhydrater: | 70g |
| Fett | 2,2g |
| Vitamin A | 120μg (15% RDA*) |
| Vitamin E | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamin C | 32mg (53% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 1,0mg (71% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1,0mg (63% RDA*) |
| Niacin | 11mg (61% RDA*) |
| Vitamin B6 | 0,9mg (45% RDA*) |
| Folsyre | 64μg (32% RDA*) |
| Vitamin B12 | 1,0μg (100% RDA*) |
| Biotin | 0,04mg (29% RDA*) |
| Panthotensyre | 2,5mg (42% RDA*) |
| Calcium | 380mg (48% RDA*) |
| Fosfor | 200mg (25% RDA*) |
| Kalium | 710mg |
| Jern | 6,0mg (43% RDA*) |
| Magnesium | 110mg (37% RDA*) |
| Klor | 390mg |
| Natrium | 190mg |
| Jod | 40μg (27% RDA*) |
| Kopper | 340μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
kr 44,00
Sport-Tiedje Shaker
kr 42,00
IronMaxx XXL measuring spoon
kr 25,00
Weider Anabolic Evolution
kr 273,00
Weider Crash Weight Gain
kr 478,00
Weider Giant Mega Mass 4000
kr 629,00