| Brennverdi: | 370kcal/1569kJ |
| Eggehvite: | 84g |
| Kullhydrater: | 2,8g |
| Fett: | 1,9g |
| Vitamin E: | 33mg |
| Vitamin C: | 180mg |
| Vitamin B1: | 4,3mg |
| Vitamin B2: | 3,55mg |
| Vitamin B6: | 6,2mg |
| Niacin: | 59mg |
| Papain: | 140mg |
| Bromelin: | 140mg |
| Folsyre: | 0,615mg |
| Biotin: | 0,46mg |
| Pantothensyre: | 16,5mg |
| Calcium: | 840mg |
| Fosfor: | 630 mg |
| jern: | 9,7mg |
| Magnesium: | 210mg |
| Sink: | 26,2mg |
| Jod: | 0,4mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
kr 42,00
Body Attack SmartShake
kr 81,00
IronMaxx XXL measuring spoon
kr 25,00
Weider Protein 80 Plus
kr 209,00
Weider Anabolic Evolution
kr 273,00
Weider Fruit Overload Whey Protein
kr 280,00