| BrennverdiEnergi: | 1592kJ / 375kcal |
| Eggehvite/Protein: | 80g |
| Kullhydrater: | 9,0g |
| Fett: | 1,9g |
| Vitamin C: | 80mg |
| Vitamin B1: | 2,0mg |
| Vitamin B2: | 0,85mg |
| Niacin: | 29mg |
| Vitamin B6: | 2,9mg |
| Pantothensyre: | 6,5mg |
| Calcium: | 1200mg |
| Magnesium: | 230mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Multipower Muscle Volume Formula 80 Evolution
kr 139,00
Multipower Shake & Shape
kr 145,00
Multipower Muscle Definer Soya Protein
kr 188,00
Multipower Professional Xplode All-In-One
kr 205,00