| Brennverdi/Energi: | 455kJ / 107Kcal |
| Eggehvite/Protein: | 23,2g |
| Kullhydrater: | 2,3g |
| Fett: | 0,5g |
| Vitamin B1: | 0,5mg |
| Vitamin B2: | 0,6mg |
| Vitamin B6: | 0,7mg |
| Pantothensyre: | 2,1mg |
| Niacin: | 6,3mg |
| Vitamin B12: | 6,3g |
| Vitamin C: | 0,3μg |
| Vitamin E: | 3,6g |
| Biotin: | 0,027mg |
| Magnesium: | 75g |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
All Stars Iso-Tech 94
kr 165,00
All Stars Hy-Pro 85
kr 133,00
All Stars Hy-Pro 85
kr 219,00
All Stars Iso-Tech 94
kr 262,00